组织
组织 API
组织的用量与费用:按时间桶聚合的总量、逐次明细与全量导出。组织由调用方的 API Key 决定,路径里不带组织 ID;组织的任何有效 API Key 都可读。
基础地址
加载中…
接入
加载中…事实与边界
| 事实 | 说明 |
|---|---|
| 组织由 Key 决定 | 调用方的 API Key 解析出唯一的组织;路径里没有组织 ID,组织的任何有效 API Key 都可读本域 |
| 只覆盖资金账户扣费 | 仅统计从资金账户以 USD 扣费的用量;Credits 不在统计内 |
| 字段名按 FOCUS 1.3 | BilledCost、ServiceName、ConsumedQuantity 等列名与 FOCUS 1.3 规范逐字一致 |
| 时间一律 UTC | 窗口边界与时间桶都是 UTC ISO 8601;桶对齐到整点或自然日 |
| 查询窗口上限 93 天 | 查询费用 / 查询用量 / 用量事件一次最多查 93 天;更久的账用费用明细导出,它按天在服务端分页 |
| 分页是不透明游标 | 列表带 has_more 与 next_page;把 next_page 原样放进 page 参数取下一页 |
金额都是美元十进制字符串(如 "0.001234"),不要用浮点数相加——对账请按字符串精确十进制求和。
这里只统计从资金账户以美元扣费的用量;Credits 余额不在这个域。鉴权方式见鉴权。
端点
| 方法 | 路径 | 说明 | 支持 |
|---|---|---|---|
| GET | /v1/costs | 查询费用 | ● 支持 |
| GET | /v1/usage | 查询用量 | ● 支持 |
| GET | /v1/events | 列出用量事件 | ● 支持 |
| GET | /v1/events/{id} | 查看单个用量事件 | ● 支持 |
| GET | /v1/charges | 导出费用明细 | ● 支持 |
与官方的差异
- 聚合信封照 OpenAI organization usage/costs、分桶与 estimated 标记照 AWS GetCostAndUsage、列名按 FOCUS 1.3、明细导出照 Vercel charges 的 JSONL。只给原始事实:占比、环比、前 N 名等派生视图不在本域,请在调用方自行计算。
参数与字段的权威定义以本站 /meta/v1/openapi.yaml 公开的规范与 FOCUS 1.3 规范为准。